관련링크
본문
장비보유현황(공통) |
|||
---|---|---|---|
장비명 | 반발경도측정기 | 연번 | 공통-2 |
제품구성 | 본체, 연마석, 기록용지2롤, 사용설명서, 운반케이스. | ||
용 도 | 콘크리트의 양생된 강도를 타격하여 압축강도를 측정한다. | ||
제조국명 | 일본 | 제조회사 | SANYO |
Model No. | NSR | SERIAL No. | |
검사유효기간 | NONE | 관리번호 | |
보관장소 | 장비보관실 | 구입일자 | 2018.11.06 |
소유자 | 주연구조엔지니어링(주) | ||
전면부 | |||
후면부 |